- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
土地面積 坪数 |
物件種目 建築条件 |
|---|---|---|---|
|
4,200万円 224.5万円 |
東京都中野区中央5丁目 中央線 中野駅 徒歩10分 |
70.71m² 21.38坪 |
土地(売地) 無 |
|
|||
画像をクリックすると拡大表示されます。

| 価格 | 4,200万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中央5丁目 中野区中央5丁目 売り地 | ||
| 交通 | 中央線 中野駅 徒歩10分 丸ノ内線 新中野駅 徒歩10分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 最適用途 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿70.71m² | 私道面積 | - |
| セットバック | 5.3m² | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地 公道 西 幅員5.4m 位置指定無 私道 北 幅員4m 位置指定無-- |
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | - | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 閑静な住宅街 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2012-05-05 09:51:57 | 情報有効期限 | 2012年6月3日 |















































