- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 15,800万円 |
東京都中野区新井4丁目 中央線 中野駅 徒歩15分 |
中古一戸建て 1995年11月 |
251.46m² 197.65m² |
その他 5SLDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 15,800万円 | 物件種目 | 中古一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区新井4丁目 | ||
| 交通 | 中央線 中野駅 徒歩15分 西武新宿線 新井薬師前駅 徒歩7分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | その他 | 所在階/階建 | - / 3階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 197.65m² | 築年月 | 1995年11月 |
| 間取り | 5SLDK | 間取り内訳 | 1階 洋室 13.5畳 1室 1階 和室 6.0畳 1室 2階 LDK 23.7畳 1室 2階 和室 6.0畳 1室 3階 洋室 12.2畳 1室 3階 洋室 11.4畳 1室 3階 S 7.2畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 公簿平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 200% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 東 幅員6m--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、床暖房 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-08-22 12:40:00 | 情報有効期限 | 2010年9月20日 |











































