- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 5,180万円 |
東京都中野区江原町1丁目 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩9分 |
中古一戸建て 2001年7月 |
78.45m² 90.6m² |
木造 3SDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 5,180万円 | 物件種目 | 中古一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区江原町1丁目 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 新江古田駅 徒歩9分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 90.6m² | 築年月 | 2001年7月 |
| 間取り | 3SDK | 間取り内訳 | 1階 DK 9.0畳 1室 1階 洋室 8.0畳 1室 2階 洋室 10.0畳 1室 2階 洋室 8.0畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 土地面積 | 公簿- | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 150% - |
| 国土法届出要否 | - | 接道状況 | 一方 公道 接面8m 北西--- |
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、納戸×1、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-11 17:34:35 | 情報有効期限 | 2010年8月9日 |












































