- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 9,780万円 |
東京都杉並区久我山4丁目 京王井の頭線 久我山駅 徒歩9分 |
新築一戸建て 2008年7月 |
115.51m² 115.3m² |
木造 4LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 9,780万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区久我山4丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 久我山駅 徒歩9分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 115.3m² | 築年月 | 2008年7月 |
| 間取り | 4LDK | 間取り内訳 | 1階 LDK 22.1畳 1室 1階 和室 5.0畳 1室 2階 洋室 8.6畳 1室 2階 洋室 5.1畳 1室 2階 洋室 6.0畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 土地面積 | -- | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 50% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 100% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 私道 接面10.2m 西 幅員4m 位置指定有--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、室内洗濯機置場、都市ガス、上水道、下水道、システムキッチン、トイレ2箇所、バス1坪以上、追い焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、床暖房、グルニエ | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-29 15:09:59 | 情報有効期限 | 2010年8月20日 |
















































