- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 4,980万円 |
東京都中野区上鷺宮5丁目 西武池袋線 富士見台駅 徒歩11分 |
新築一戸建て 2011年11月 |
116.57m² 87.57m² |
木造 3LDK |
|
||||
画像をクリックすると拡大表示されます。

| 価格 | 4,980万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区上鷺宮5丁目 新築戸建て 中野区上鷺宮5丁目 4980万円 | ||
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩11分 西武新宿線 下井草駅 徒歩12分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 87.57m² | 築年月 | 2011年11月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 洋室 9.6畳 1室 1階 洋室 6.7畳 1室 2階 洋室 6.0畳 1室 2階 LDK 17.3畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 実測平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 40% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 80% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 接面2.6m 東 幅員8m--- |
| 駐車場 | 有 /2台 | 施設費用 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、食器洗い乾燥機、システムキッチン、トイレ2箇所、バス1坪以上、追い焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、床暖房、複層ガラス | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2012-04-27 11:50:18 | 情報有効期限 | 2012年5月26日 |
















































