- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 7,380万円 |
東京都杉並区浜田山1丁目 京王井の頭線 西永福駅 徒歩10分 |
中古一戸建て 2006年1月 |
113.64m² 90.07m² |
木造 3LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 7,380万円 | 物件種目 | 中古一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山1丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 西永福駅 徒歩10分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 90.07m² | 築年月 | 2006年1月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 LDK 11.0畳 1室 1階 和室 6.0畳 1室 2階 洋室 13.4畳 1室 2階 洋室 5.7畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 公簿平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 40% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 80% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地 私道 接面6.1m 西 幅員4.5m 私道 接面5m 南 幅員4.5m-- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、日当たり良好、閑静な住宅街、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-30 11:11:23 | 情報有効期限 | 2010年8月20日 |












































