- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
土地面積 坪数 |
物件種目 建築条件 |
|---|---|---|---|
|
6,280万円 155.4万円 |
東京都杉並区浜田山4丁目 京王井の頭線 西永福駅 徒歩8分 |
133.55m² 40.39坪 |
土地(売地) 無 |
|
|||
画像をクリックすると拡大表示されます。

| 価格 | 6,280万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区浜田山4丁目 浜田山4丁目 全7区画 売り地 5,580万円~ | ||
| 交通 | 京王井の頭線 西永福駅 徒歩8分 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩11分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 最適用途 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測133.55m² | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 40% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 100% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 接面2.5m 西 幅員6m--- |
| 施設費用 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡条件 | - | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、閑静な住宅街 | ||
| 備考 | 【6号地】 | ||
| 情報公開日時 | 2012-05-07 18:32:42 | 情報有効期限 | 2012年6月5日 |


















































