- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 5,480万円 |
東京都杉並区成田東5丁目 丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 |
新築一戸建て 2010年4月 |
85.78m² 79.34m² |
木造 3LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 5,480万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田東5丁目 | ||
| 交通 | 丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 79.34m² | 築年月 | 2010年4月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 2階 LDK 17.2畳 1室 2階 洋室 4.8畳 1室 1階 洋室 7.4畳 1室 1階 洋室 5.8畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 公簿平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 50% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 100% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 東--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、日当たり良好、バリアフリー、室内洗濯機置場、都市ガス、上水道、下水道、食器洗い乾燥機、システムキッチン、カウンターキッチン、追い焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、床暖房、複層ガラス | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-29 15:09:59 | 情報有効期限 | 2010年8月20日 |
















































