- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
土地面積 坪数 |
物件種目 建築条件 |
|---|---|---|---|
|
7,380万円 182万円 |
東京都杉並区永福4丁目 京王井の頭線 永福町駅 徒歩6分 |
134.04m² 40.54坪 |
土地(売地) 無 |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 7,380万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区永福4丁目 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 永福町駅 徒歩6分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 最適用途 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 実測134.04m² | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 50% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 100% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 接面7.3m 南 幅員5.5m--- |
| 施設費用 | - | 現況 | 上物有 |
| 引渡条件 | - | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、都市ガス、上水道、下水道 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2010-07-30 18:21:00 | 情報有効期限 | 2010年8月28日 |











































