- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 4,780万円 |
東京都杉並区今川1丁目 西武新宿線 井荻駅 徒歩11分 |
新築一戸建て 2011年12月 |
76.77m² 85.1m² |
木造 3LDK |
|
||||
画像をクリックすると拡大表示されます。

| 価格 | 4,780万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区今川1丁目 杉並区今川1丁目 新築戸建て 全4棟 | ||
| 交通 | 西武新宿線 井荻駅 徒歩11分 中央線 荻窪駅 バス10分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / - |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 85.1m² | 築年月 | 2011年12月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 洋室 5.4畳 1階 洋室 6.7畳 2階 洋室 6.3畳 2階 LDK 17.0畳 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 実測平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準住居地域 - |
建ぺい率 | - - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | - - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | - 南 幅員4m--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、日当たり良好、食器洗い乾燥機、カウンターキッチン、トイレ2箇所、バス1坪以上、床暖房、複層ガラス | ||
| 備考 | A号棟5,130万円 D号棟4,780万円 |
||
| 情報公開日時 | 2012-04-23 18:49:42 | 情報有効期限 | 2012年5月22日 |





















































