- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 坪単価 |
所在地 交通 |
土地面積 坪数 |
物件種目 建築条件 |
|---|---|---|---|
|
7,580万円 184.8万円 |
東京都杉並区成田西2丁目 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩8分 |
135.54m² 41.00坪 |
土地(売地) 無 |
|
|||
画像をクリックすると拡大表示されます。

| 価格 | 7,580万円 | 物件種目 | 土地(売地) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区成田西2丁目 杉並区成田西2丁目 売り地 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 浜田山駅 徒歩8分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 最適用途 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 公簿135.54m² | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 建築条件 | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 50% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 100% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地 公道 東 幅員5.6m 公道 南 幅員4m-- |
| 施設費用 | - | 現況 | 上物有 |
| 引渡条件 | - | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、日当たり良好、閑静な住宅街 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2012-05-04 09:59:22 | 情報有効期限 | 2012年6月2日 |














































