- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 12,980万円 |
東京都中野区中野3丁目 中央線 中野駅 徒歩7分 |
中古一戸建て 2008年10月 |
159.88m² 174.46m² |
軽量鉄骨 3LDK |
|
||||
画像をクリックすると拡大表示されます。

| 価格 | 12,980万円 | 物件種目 | 中古一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区中野3丁目 | ||
| 交通 | 中央線 中野駅 徒歩7分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 174.46m² | 築年月 | 2008年10月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 2階 LDK 16.2畳 2階 洋室 7.8畳 2階 洋室 7.0畳 2室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 公簿平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 168% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 南 幅員4.2m 位置指定無--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報公開日時 | 2012-04-27 12:28:49 | 情報有効期限 | 2012年5月26日 |














































