- ライヴストップ
- 物件詳細

| 価格 | 所在地 交通 |
物件種目 築年月 |
土地面積 建物面積 |
建物構造 間取り |
|---|---|---|---|---|
| 5,880万円 |
東京都杉並区桃井2丁目 西武新宿線 上井草駅 徒歩18分 |
新築一戸建て 2010年9月 |
96.5m² 90.25m² |
木造 3LDK |

画像をクリックすると拡大表示されます。
| 価格 | 5,880万円 | 物件種目 | 新築一戸建て |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都杉並区桃井2丁目 | ||
| 交通 | 西武新宿線 上井草駅 徒歩18分 中央線 荻窪駅 徒歩20分 中央線 西荻窪駅 徒歩20分 |
||
| その他交通手段 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階建 | - / 2階建 |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 90.25m² | 築年月 | 2010年9月 |
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | 1階 LDK 17.2畳 1室 2階 洋室 6.3畳 1室 2階 洋室 6.1畳 1室 2階 洋室 6.7畳 1室 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料/借地期間 | - / - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | -平坦 | 私道面積 | - |
| セットバック | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - |
建ぺい率 | 60% - |
| その他法令上の制限 | - | 容積率 | 150% - |
| 国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方 公道 西 幅員5.4m--- |
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡 | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 | - | - |
| 設備・条件 | 公営水道、公共下水、都市ガス、日当たり良好、住宅金融支援機構利用可、室内洗濯機置場、ベランダ、システムキッチン、追い焚き機能、温水洗浄便座、洗髪洗面化粧台、床下収納、複層ガラス | ||
| 備考 | エコポイント・1号棟 | ||
| 情報公開日時 | 2010-09-05 10:48:38 | 情報有効期限 | 2010年9月20日 |











































